«Локомотив» (Россия) : «Гользапуш» (Иран)
«Локомотив» (Россия)
9(2) : 9(1)
«Гользапуш» (Иран)


Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | ДВ | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
«Локомотив» (Россия) | 1 | 2 | 5 | 1 | 9(2) |
«Гользапуш» (Иран) | 1 | 4 | 3 | 1 | 9(1) |
Ход игры
2:05' | 6. Махди Ширмохаммади | |
11. Амадиус Виноградов | 3:43' | |
11:26' | 6. Махди Ширмохаммади | |
15:57' | 9. Аббас Резаи Хасанабади | |
10. Бе Мартинш | 15:56' | |
10. Бе Мартинш | 17:44' | |
17:43' | 10. Мохаммад Мохтари | |
18:24' | 6. Махди Ширмохаммади | |
19:19' | 8. Сейедали Назем | |
19:19' | 16. Сейед Али Сейеди | |
10. Бе Мартинш | 20:30' | |
21:04' | 10. Мохаммад Мохтари | |
14. Владимир Раскин | 21:09' | |
23:55' | 16. Сейед Али Сейеди | |
20. Фёдор Земсков | 27:31' | |
6. Брендо Канела Чагас Нестор | 28:33' | |
28:45' | 5. Мохаммад Масумизаде | |
14. Владимир Раскин | 32:40' | |
11. Амадиус Виноградов | 32:06' | |
10. Бе Мартинш | 33:41' | |
35:33' | 9. Аббас Резаи Хасанабади | |
35:50' | 9. Аббас Резаи Хасанабади | |
36:36' | 9. Аббас Резаи Хасанабади | |
20. Фёдор Земсков | 37:17' |
Голы
Пенальти
Голевые передачи
Жёлтые карточки
Красные карточки
9 | 9 |
2 | 1 |
1 | 0 |
2 | 3 |
0 | 1 |
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон | Стадия |
---|---|---|---|---|
15.10.2022 | 12:30 | MIBSC 2022 | 2022 | Day 3 |