«Шахин Хазар» (Иран) : ЦСКА (Россия)
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Счёт |
---|---|---|---|---|
«Шахин Хазар» (Иран) | 4 | 1 | 0 | 5 |
ЦСКА (Россия) | 5 | 1 | 5 | 11 |
Ход игры
1:00' | 3. Джордан Соарес де Оливейра | |
1:21' | 19. Лукас Тадеу Азеведу Араужо (Лукао) | |
1. Аболфазл Шариф Пур | 2:56' | |
1. Аболфазл Шариф Пур | 4:33' | |
7:33' | 11. Николай Крышанов | |
7:14' | 5. Эдуард Молина Суарес | |
7. Мовахед Мохаммадпор Балторк | 9:18' | |
9:19' | 11. Николай Крышанов | |
8. Реза Аббаси Шафджири | 11:57' | |
13:42' | 10. Сергей Степлиани | |
5. Насрулла Шахморади | 14:54' | |
6. Саед Пирамун | 16:23' | |
17:18' | 2. Владислав Маруев | |
20:37' | 2. Владислав Маруев | |
10. Мослем Месигар | 22:16' | |
24:25' | 5. Эдуард Молина Суарес | |
26:12' | 10. Сергей Степлиани | |
29:52' | 5. Эдуард Молина Суарес | |
32:53' | 7. Виктор Крышанов | |
10. Мослем Месигар | 32:20' | |
33:25' | 5. Эдуард Молина Суарес | |
34:15' | 3. Джордан Соарес де Оливейра |
Голы
Пенальти
Голевые передачи
Жёлтые карточки
Красные карточки
5 | 10 |
0 | 1 |
2 | 4 |
2 | 3 |
0 | 1 |
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон | Стадия |
---|---|---|---|---|
14.10.2022 | 13:30 | MIBSC 2022 | 2022 | Day 2 |