«Спартак» (Россия) : «Арман» (Казахстан)
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Счёт |
---|---|---|---|---|
«Спартак» (Россия) | 5 | 2 | 3 | 10 |
«Арман» (Казахстан) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ход игры
14. Анатолий Рябко | 2:15' | |
11. Андрей Котенев | 3:32' | |
5. Олег Гапон | 6:22' | |
6:43' | 18. Виталий Тюльпа | |
5. Олег Гапон | 7:06' | |
5. Олег Гапон | 9:19' | |
10:20' | 14. Дмитрий Перевёртов | |
9. Луис Энрике | 13:11' | |
9. Луис Энрике | 21:28' | |
1. Денис Пархоменко | 31:38' | |
31:59' | 17. Рустам Макажанов | |
21. Артём Лукьянов | 32:09' | |
1. Денис Пархоменко | 35:03' |
Голы
Пенальти
Голевые передачи
Жёлтые карточки
Красные карточки
10 | 2 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Детали
Дата | Время | Турнир | Сезон | Стадия |
---|---|---|---|---|
14.10.2022 | 18:00 | MIBSC 2022 | 2022 | Day 2 |